INTEGRANTES DE TODA LA PROMOCIÓN 1978
POR ORDEN ALFABETICO
Nº |
Nombre |
Sección |
1 | ABANTO ARIÑAS JULIO CESAR | G |
2 | ABANTO AZABACHE GROVER DANIEL | A |
3 | ABANTO MENDEZ JORGE EDUARDO | G |
4 | ABANTO PECHE JORGE ANTONIO | F |
5 | ABANTO SAENZ ERNESTO ALFREDO | C |
6 | ABANTO TRESIERA JOSE MIGUEL | J |
7 | ACEVEDO LECCA FRANKLIN ROYS | C |
8 | ACOSTA IPARRAGUIRRE VICENTE EPIFANIO | C |
9 | ACUÑA TARRILLO CESAR ANIBAL | A |
10 | AGUADO VASQUEZ SEGUNDO MARTIN | I |
11 | AGUERO MINCHOLA EDMUNDO REYNALDO | G |
12 | AGÜERO MINCHOLA JULIO BENJAMIN | G |
13 | AGUILAR ARQUEROS BENJAMIN | E |
14 | AGUILAR BIAGGI CESAR ORLANDO | A |
15 | AGUILAR CACERES CESAR AUGUSTO | C |
16 | AGUILAR CALVO VICTOR GILBERTO | I |
17 | AGUILAR CONTRERAS DEMOSFILO CLEMENTE | J |
18 | AGUILAR ZEGARRA JULIO WILFREDO | C |
19 | ALARCON MELLY CESAR YURI | C |
20 | ALBRECHT CABRERA CARLOS ENRIQUE | D |
21 | ALBURQUERQUE FERNANDEZ GERARDO ENRIQUE | G |
22 | ALCALDE GALLARDO JOSE MARIA | B |
23 | ALCANTARA FLORES MARCO FARLY | E |
24 | ALCANTARA FLORES MARLON HERNANDO | D |
25 | ALCANTARA VALDIVIA VICTOR RAUL | F |
26 | ALCANTARA VASQUEZ VICTOR EUGENIO | A |
27 | ALEGRE LANDERAS JORGE GUMERCINDO | C |
28 | ALEGRIA MENDEZ MARCO ANTONIO | A |
29 | ALIAGA BECERRA TEOFILO | I |
30 | ALIAGA CAJAN VICTOR HUGO | E |
31 | ALMANZA ACOSTA DARCY EMILIANO | G |
32 | ALTUNA VELASQUEZ JULIO CESAR | B |
33 | ALVA ALVA MARTIN NICOLAS | B |
34 | ALVA JARA JUAN EDUARDO | C |
35 | ALVA MEZA PEDRO ALFONZO | F |
36 | ALVARADO CHICO HECTOR JULIO | A |
37 | ALVARADO CUBAS ROGELIO EMILIANO | C |
38 | ALVARADO PONCE GUILLERMO ALBERTO | H |
39 | ALVAREZ ANDRADE LUIS ALBERTO | G |
40 | ALVAREZ MURGA SANTIAGO | J |
41 | ALVAREZ PALACIOS JAIME EMILIANO | E |
42 | ALVAREZ VILLALOBOS JORGE LUIS | J |
43 | ALVITES FLORES HUGO HERNANDO | I |
44 | ALVITES PADILLA REGUBERTO APOLINAR | J |
45 | ANDERSON VASQUEZ ALFREDO RICARDO | D |
46 | ANGULO ANICETO ALFONSO PEDRO | H |
47 | ARANDA ALVA MANUEL ERNESTO | C |
48 | ARANDA ORTEGA RANDOLPH EMILIANO | G |
49 | ARENA MUÑOZ GODOFREDO | E |
50 | AREVALO ABAD CARLOS JESUS | A |
51 | AREVALO ACUÑA JORGE ROGELIO | F |
52 | AREVALO RODRIGUEZ ROGER HERMRS | I |
53 | ARMAS CASTILLO NELSON ELEODORO | H |
54 | ARMAS RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO | A |
55 | ARMAS ROMERO CARLOS EDWARD | A |
56 | ARROYO MEDINA JORGE WILLIAM | G |
57 | ASCOY CANCINO JOSE RICARDO | B |
58 | ASCOY VILLANUEVA JUAN CARLOS | E |
59 | ASIAN CALDERON MARTIN YURI IVAN | D |
60 | ASMAD ALVA ENRIQUE ANDRES | A |
61 | ASPIROS LOPEZ MAURO GERARDO | A |
62 | ATOCHE SANCHEZ LUIS ALBERTO | I |
63 | AVILA GONZALEZ WALTER | C |
64 | AYESTA ARROYO CARLOS FERNANDO | E |
65 | AYQUIPA AYCHO JOSE | D |
66 | BARDALES CAMACHO MILTON HENRY | H |
67 | BARRANTES GARCIA FERNANDO | B |
68 | BARRETO VALLE ROODY CHRISTIAN | C |
69 | BAZAN AGUILAR MANUEL EDUARDO | H |
70 | BEJARANO ACEVEDO JOSE GRIMALDO | J |
71 | BEJARANO CHAVEZ SANTIAGO OSCAR | C |
72 | BEJARANO TAFUR JESSUS CERVANDO | H |
73 | BENAVIDES CUBA JORGE DAVIER | C |
74 | BENGUER CUADRA RONALD TADEO | C |
75 | BENITES PALACIOS JOSE CARLOS | C |
76 | BERMEJO SANCHEZ MIGUEL ANGEL | H |
77 | BIMINCHUMO VILLAVICENCIO WILDER RICARDO | D |
78 | BOBADILLA ALVA JOSE MANUEL | H |
79 | BOCANEGRA BAQUEDANO LUIS ALBERTO | G |
80 | BOCANEGRA GALVAN DOGOMAR JESUS | E |
81 | BOCANEGRA MELENDEZ WILLIAM SIGIFREDO | A |
82 | BOCANEGRA RODRIGUEZ OVEN ARISTIDES | C |
83 | BOCAÑEGRA MASIAS EDGARD MANFREDO | A |
84 | BRAVO ALVARADO CESAR ENRIQUE | I |
85 | BRAVO BURGOS JORGE ELICTOR | E |
86 | BRAVO GORDILLO SEGUNDO MANUEL | H |
87 | BRAVO LINARES LUIS ENRIQUE | A |
88 | BUENO CRUZATE VICTOR MIGUEL | A |
89 | BURGOS AVALOS BERLY EDGAR | H |
90 | BURGOS TORRES JOSE ENRIQUE | J |
91 | BUSTAMANTE DIAZ VICTOR CESAR | F |
92 | BUSTAMANTE LEYTON LUIS FERNANDO | A |
93 | BUSTOS RODRIGUEZ JEINER ALEXHANDER | J |
94 | CABALLERO FASANANDO MAX ENRIQUE | J |
95 | CABANILLAS GUTIERREZ WALTER | C |
96 | CABRERA VARGAS SEGUNDO CESAR | E |
97 | CABRERA VEGA MANUEL RICARDO | J |
98 | CACERES MORAN JORGE LUIS | C |
99 | CACERES RIERA CARLOS FELIPE | J |
100 | CALDERON ALARCON JORGE LUIS | B |
101 | CALDERON AYALA LUIS ADOLFO | D |
102 | CALDERON RAMOS WILLY HUMBERTO | D |
103 | CALIPUY TRUJILLO AUDBERTO | H |
104 | CALVO RODRIGUEZ HECTOR HERNAN | F |
105 | CALVO RODRIGUEZ PEDRO RAMON | J |
106 | CAMONES SILVA JULIO CESAR | B |
107 | CAMPANA VALDERRAMA BRUNO MARCO | B |
108 | CAMPERO APPIANI CESAR ELOY | B |
109 | CAMPOS CHAVEZ TITO JULIO | I |
110 | CAMPOS MIRANDA EMILIANO JOSE JUAN | B |
111 | CAMPOS RUBIO MIGUEL BERNARDO | F |
112 | CANTO NAVARRETE ALEJANDRO ROMMEL | B |
113 | CAPRISTAN ASMAT WALTER ORLANDO | H |
114 | CARHUAJULCA AGUILAR WALTER HUGO | E |
115 | CARRANZA CARDENAS RICARDO ERNESTO | I |
116 | CASANOVA MIRANDA LUIS ALFONSO | G |
117 | CASMA GOICOCHEA RICARDO JAIME | B |
118 | CASOS CHAFLOQUE PEDRO MIGUEL | J |
119 | CASTAÑEDA PAJARES LUIS HERIBERTO | B |
120 | CASTILLO ARCE VICENTE ALFREDO | D |
121 | CASTILLO CARRASCO CESAR AUGUSTO | I |
122 | CASTILLO CARRERA JORGE LUIS | H |
123 | CASTILLO CEDRON FRANCISCO VALDEMAR | F |
124 | CASTILLO ESCALANTE EDWIN FRANCISCO | A |
125 | CASTILLO MORAN MARTIN LEONEL | H |
126 | CASTILLO SUAREZ FREDDY FRANKLIN | A |
127 | CASTILLO VELASQUEZ CESAR AUGUSTO | C |
128 | CASTRAT DONAYRE OSCAR GUILLERMO | F |
129 | CASTRO CHAVEZ DANTE ORLANDO | B |
130 | CASTRO ESQUIVEL MARLON ENRIQU | I |
131 | CASTRO GALLEGOS JUAN FRANCISCO | E |
132 | CASTRO MORENO RAUL ANGEL | J |
133 | CASTRO VEGA EVERTH | J |
134 | CASTRO ZAMORA CESAR AUGUSTO | H |
135 | CAVA RUIZ PERCI GROBER | H |
136 | CAVERO GUEVARA EDUARDO ENRIQUE | J |
137 | CAVERO MOYA WILLIAM FRANCISCO | F |
138 | CERNA LOZANO SEGUNDO OBDULIO | A |
139 | CHACON IWANAGA PABLO EDMUNDO | B |
140 | CHAFLOC GORDILLO VICTOR EDILBERTO | G |
141 | CHAMAN CHANG RAMIRO NAPOLEON | I |
142 | CHAUPE CRUZ ANTONIO | I |
143 | CHAVEZ AYALA LUIS ALBERTO | D |
144 | CHAVEZ DIAZ VICTOR ALEJANDRO | I |
145 | CHAVEZ GIL JUAN PABLO | J |
146 | CHAVEZ LAGOS VICENTE JESUS | G |
147 | CHAVEZ MONTALVAN JORGE CARLOS | F |
148 | CHAVEZ OLIVERA VICTOR ANDRES | A |
149 | CHAVEZ RIMARACHIN DANTE ROGER | E |
150 | CHAVEZ SEÑA FERNANDO CESAR | G |
151 | CHAVEZ SILVA JOSE MANUEL | E |
152 | CHERO FLORES HUGO ALBERTO JAVIER | C |
153 | CHICO ESTRADA WALTER FRANCO | A |
154 | CHIGNE MATUTE MARCO ANTONIO | D |
155 | CHIGNE CHAMORRO CARLOS ANTONIO | D |
156 | CHIHUALA PECHE ITALO MARTIN | A |
157 | CIEZA DE LEON TUESTA LUIS GILBERTO | I |
158 | CIUDAD GOMEZ AGUSTIN WADEMIR | J |
159 | COLOMA PINILLOS YURI EFRAIN ENRIQUE | B |
160 | CONTRERAS CALDERON GERMAN ROLAN | B |
161 | COOPER FALON GUILLERMO | J |
162 | CORDOVA HUATAY ELIAS FERNANDO | I |
163 | CORDOVA SANCHEZ EDGARDO | D |
164 | CORREA TEJEDA ALFREDO HUMBERTO | B |
165 | CORREA VITTERY MIGUEL EDUARDO | B |
166 | CORTEZ HUATAY CARLOS MANUEL | C |
167 | COSTILLA REAÑO FELIPE SANTIAGO | B |
168 | COTRINA VASQUEZ CESAR FERNANDO | H |
169 | CRUZ CORONADO JAIME | F |
170 | CRUZ PACHAMANGO ELADIO | D |
171 | CRUZ PECHAR MANUEL | J |
172 | CRUZ PINILLOS JORGE ANTONIO | D |
173 | CRUZADO PALACIOS HENRY MARLON | D |
174 | CUBA BALAREZO JOSE LUIS | J |
175 | CUBA GARCIA JOHONY RAMON | B |
176 | CUEVA AGUILAR ROY ROGER | C |
177 | CUEVA GAMBINI SEGUNDO SAUL | F |
178 | CUEVA REYNAFARGE MARCO ANTONIO | I |
179 | CUEVA VARGAS FERNANDO VICTOR | G |
180 | DAVILA ESTRADA LUIS AUGUSTO | B |
181 | DAVILA FLORES EVERT WALTER | H |
182 | DE BRACAMONTE MELENDEZ JORGE ALBERTO | C |
183 | DE LA CRUZ RODRIGUEZ MARTIN | C |
184 | DE LA CRUZ PAREDES LUIS ENRIQUE | I |
185 | DE LA CRUZ SIFUENTES WILLIAM | C |
186 | DEL CASTILLO ALBILDO MANUEL ANTONIO | G |
187 | DEL SANTO GAMARRA ENIO MOISES | D |
188 | DELGADO GARCIA EDWIN MANUEL | F |
189 | DESCALZI VILLANUEVA JOSE ERNSTO | D |
190 | DIAZ ALIAGA EGIDIO ALBERTO | D |
191 | DIAZ BURGA VICTOR MANUEL | G |
192 | DIAZ CASTILLO JOSE ANTONIO | D |
193 | DIAZ DIAZ CESAR OSWALDO | E |
194 | DIAZ HIDALGO GONZALO MILCIADES | D |
195 | DIAZ MENDIOLA LUIS ERNESTO | H |
196 | DIAZ MORALES CARLOS HUMBERTO | D |
197 | DIAZ SANCHEZ JOSE LUIS | J |
198 | DIAZ SANTISTEBAN MARCO EDMUNDO | H |
199 | DIAZ VASQUEZ SEGUNDO LINO | I |
200 | DIAZ DAVALOS CARLOS CUSTODIO ALEJANDRO | C |
201 | DIESTRA SANDOVAL GENARO ENRIQUE | F |
202 | ECHEGARAY FEBRES LUIS MIGUEL | G |
203 | ELERA SILVA ANTERO DANIEL | G |
204 | ELORREAGA CACEDA CARLOS ALFREDO | A |
205 | ENCOMENDEROS DAVALOS TANY JONY | F |
206 | ENRIQUEZ BENITES WILLY JORGE | C |
207 | ESCALANTE GONZALEZ GONZALO | F |
208 | ESCALANTE VITERI WALTER ARTURO | A |
209 | ESCOBAR PAIRAZAMAN LUIS ALEJANDRO | G |
210 | ESCOBAR TOLENTINO VICTOR MANUEL | E |
211 | ESPINOZ VARGAS SELDEN HECTOR | E |
212 | ESPINOZA ANDRADE OSCAR MANUEL | D |
213 | ESPINOZA JARA LUIS FRANCISCO | H |
214 | ESQUERRE GOMEZ YBER JESUS | F |
215 | ESAINE PUGA OSCAR ALBERTO | D |
216 | ESTEVES GARCIA MANUEL EUGENIO | G |
217 | FELIPE PASTOR WALTER RODOLFO | F |
218 | FERREL ALAVAREZ MARIO | B |
219 | FERRER ROJAS RAFAEL FERNANDO | F |
220 | FERRER ROJAS RICARDO RODOLFO | I |
221 | FLORES JAUREGUI JUAN MARIANO | A |
222 | FLORES ZAVALA ANTONIO JAVIER | G |
223 | FLORIAN FLORIAN ALBERTO | G |
224 | FRANCO PADILLA JOSE ELIO | A |
225 | GALLARDO BARON JUSTO MARCELO | C |
226 | GALLO PONCE RUDDY | A |
227 | GALVEZ GUZMAN WILDER JULIO | D |
228 | GAMARRA BACHMANN BARTOLOME | E |
229 | GAMARRA GIL LUIS EDER | D |
230 | GANOZA RONCAL JORGE JUAN | A |
231 | GARCIA AGUILAR ORLANDO DAVID | A |
232 | GARCIA ALARCO LUIS FELIPE | I |
233 | GARCIA ESPEJO GILMER JULIO | E |
234 | GARCIA LEZAAMA HERMES ERGASTO | B |
235 | GARCIA MERCADO CARLOS GERMAN | H |
236 | GARCIA SAMANAMU MANAUEL FIDEL | I |
237 | GARCIA UCEDA ROGER SANTIAGO | G |
238 | GARCIA ALVAREZ JOSE FRANCISCO | B |
239 | GARRO URBINA VIDAL WILFREDO | B |
240 | GASCO TORRES JOSE SANTIAGO | A |
241 | GAVIIDIA MAURICCI MANUEL RAMON | F |
242 | GIL URQUIZO ELER AMADO | H |
243 | GOICOCHEA LLAVE WILLY JUAN CARLOS | D |
244 | GOICOCHEA VARGAS JOSE FRANCISCO | I |
245 | GOMEZ DEIAS JULIO JAIME | D |
246 | GOMEZ FLORES VICTOR JOSE | I |
247 | GOMEZ REATEGUI JORGE FERNANDO | H |
248 | GOMEZ VILLANUEVA EDUARDO LEONCIO | B |
249 | GONZALEZ ALEGRIA MIGUEL ANGEL | G |
250 | GONZALEZ CHAVEZ JUAN JULIO | G |
251 | GONZALEZ NEIRA YURI ARISTIDES | I |
252 | GONZALEZ TOLEDO RONALD ALBERTO | B |
253 | GORDILLO PIMINCHUMO FERNANDO WILLIAM | H |
254 | GRAOS BURGOS TEOBALDO | I |
255 | GUERRA RODRIGUEZ JUAN DEL CARMEN | C |
256 | GUERRERO LEON FREDDY ROLAND | C |
257 | GUEVARA CASTILLO JORGE ENRIQUE | E |
258 | GUEVARA MENDOZA VICTOR | J |
259 | GUEVARA SANCHEZ LUIS HUMBERTO | D |
260 | GUTIERREZ ALEGRIA JORGE LUIS | I |
261 | GUTIERREZ BOCANEGRA ISAAC DIEGO | F |
262 | GUTIERREZ CASTAÑEDA HERMES HERNANDO | J |
263 | GUTIERREZ CASTILLO MANUEL CESAR | H |
264 | GUTIERREZ CASTRO WILFREDO ALEJANDRO | E |
265 | GUTIERREZ PAREDES RAUL EDUARDO | B |
266 | GUTIERREZ QUINTANA JAIME ALFREDO | B |
267 | GUTIERREZ VERA CARLOS HUMBERTO | C |
268 | GUZMAN ARQUEROS JAMES NEIL | I |
269 | HARO DIAZ VICTOR ORLANDO | F |
270 | HARO MIÑANO ALBERTO RUBEN | G |
271 | HERAS FLORES CEIDELER PASTOR | G |
272 | HERRERA ZAVALETA JAVIER WILFREDO | A |
273 | HITO GARCIA YARKO HUMBERTO | A |
274 | HORNA CARRERA CARLOS JOSE | B |
275 | HUAMAN LOPEZ PEDRO | H |
276 | HUAMAN OBANDO NEDER VALDEMAR | G |
277 | HUAMAN PEREYRA LUIS EDUARDO | D |
278 | HUAMAN URIOL BERNARDO ALEJANDRO | B |
279 | HUAROTO YAUCA NAZARIO VICTOR | H |
280 | HURTADO GORDON JUAN CARLOS | G |
281 | IPARRAGUIRRE GUZMAN JENNER FEDERICO | G |
282 | IPARRAGUIRRE ZAVALETA NESTOR JAVIER | B |
283 | ISHIKAWA SALDAÑA JET ALFONSO | E |
284 | IZQUIERDO CELIZ OSCAR FRANCISCO | E |
285 | JAEGER PANTOJA ALEX YTALO | B |
286 | JAEN RIOS ZOE JESUS | C |
287 | JIMENEZ LOZANO ENRIQUE EDMUNDO | D |
288 | LAMAS ALFARO HUMBERTO MILTON | C |
289 | LANDERAS PRETELL ROGER JULIO | G |
290 | LAZARO QUEIPO MOISES MANUEL | I |
291 | LEON JAUREGUI ROGER SILVIO | C |
292 | LEON QUINTANA JORGE LUIS | C |
293 | LESCANO GUEVARA ANDRES AUGUSTO | A |
294 | LESCANO GUEVARA ANDRES ROBERTO | D |
295 | LESCANO PORTILLA ENRIQUE ALEXANDER | J |
296 | LESCANO VASQUEZ CARLOS JULIO | I |
297 | LEYTON CRESPO WALTER RENE | F |
298 | LEYVA RAMOS WILFREDO SIMON | F |
299 | LINARES VIDARTE OSCAR MANUEL | D |
300 | LINO PADILLA WILSON ALBERTO | B |
301 | LINO ULCO LUIS MIGUEL | D |
302 | LISA MANUEL NORBERTO | B |
303 | LLAJA ABANTO CESAR AUGUSTO | H |
304 | LLANOS MEDINA VICTOR JOSE | D |
305 | LLANOS NINATANTA SERGIO EFRAIN | F |
306 | LLANOS STOLL LUIS FERNANDO | I |
307 | LLAQUE SANCHEZ WALTER RAFAEL | B |
308 | LLAURY ALEGRIA JUAN ANTONIO | I |
309 | LOPEZ BAZAN HERBERT FORTUNATO | F |
310 | LOPEZ DE GUIMARAES GUSTAVO | I |
311 | LOPEZ SALINAS JORGE LUIS | G |
312 | LOYOLA LOYOLA ERICK PAUL | A |
313 | LOZADA CASTILLO GASPAR MARLON | F |
314 | LOZANO CHEFFER CESAR RAUL | F |
315 | LOZANO JULCA ARMANDO | D |
316 | LOZANO MOSTACERO WILLIAM MANAUEL | I |
317 | LUCIANO BARBOZA SEGUNDO GERARDO | E |
318 | LUJAN LOPEZ JORGE EDUARDO | I |
319 | LUJAN MIÑANO LUIS ANTONIO | H |
320 | LUJAN VALERA CARLOS ERNESTO | F |
321 | LUJAN VEREAU RUBEN DAVID | J |
322 | LUNA VICTORIA WENZEL JORGE JUAN | E |
323 | LUPERDI PAREDES SEGUNDO | A |
324 | LUPERDIGA MIRANDA RAFAEL ALFONSO | F |
325 | MAGAN RODRIGUEZ ROGELIO JAIME | G |
326 | MANCE NAPAN LUIS ALBERTO | E |
327 | MANTILLA ALVARADO JUAN ALEJANDRO | C |
328 | MANTILLA CASTILLO MARTIN AMILCAR | A |
329 | MANTILLA LINARES ALIPIO JUAN | A |
330 | MANTILLA SILVA FELIPE SANTIAGO | E |
331 | MARCELO ROSARIO WALTER MIGIONIO | J |
332 | MARINI CARRANZA RUDY ROCKY | D |
333 | MARQUINA RODRIGUEZ MANUEL ROBERTO | E |
334 | MARREROS GALLARDO FERNANDO FREDDY | G |
335 | MARTINEZ ALFARO LUIS ALFREDO | E |
336 | MARTINEZ REBAZA MARCO ANTONIO | I |
337 | MARTOS TUPES HILDEBRANDO | E |
338 | MAURICCI ORTEGA JULIO CESAR | C |
339 | MEDEROS GUEVARA LUIS ANGEL | E |
340 | MEDINA HUERTA EBERTH EDGARDO | A |
341 | MEDINA MENDOZA HERNAN MARINO | F |
342 | MEDRANO CHAVARRIA JUAN CEFERINO | F |
343 | MELOSEVICH CHICO IVAN BORIS | E |
344 | MENDEZ PEREDA OSCAR ENRIQUE | A |
345 | MENDOZA ALVARADO LUIS SEGUNDO | F |
346 | MENDOZA GOMEZ RICARDO OSCAR | F |
347 | MENDOZA OCAÑA CARLOS ENRIQUE | E |
348 | MENDOZA PAREDES JORGE | F |
349 | MENDOZA RODRIGUEZ FEDERICO JANIEL | C |
350 | MERA RUIZ GREGORIO | C |
351 | MERCADO DIAZ CARLOS ALFREDO | J |
352 | MERCADO DIAZ VICTOR HUGO | E |
353 | MERCADO RODRIGUEZ WILBER MANUEL | G |
354 | MERCEDES BARRIOS SEGUNDO JOSE | F |
355 | MEREGILDO LAZARO CESAR EUGENIO | F |
356 | MEZA NARVAEZ RAUL REYNALDO | G |
357 | MINCHOLA MERINO PEDRO OLGER | F |
358 | MIÑANO SHIMIZU CARLOS ENRIQUE | D |
359 | MONTALVO LOPEZ EDGAR ANUEL | J |
360 | MONTALVO LOPEZ WILMER MANUEL | F |
361 | MONTERO ALVARADO LUIS JOSE | E |
362 | MONTERO YOPLAA RONALD PROSPERO | G |
363 | MONTOYA HUAMANCHUMO ERNESTO LUIS | G |
364 | MONTOYA NAMOC WASHINGTON GARY | I |
365 | MORALES HERRERA JORGE LUIS | F |
366 | MORANTE ERAZO JOSE AUGUSTO | G |
367 | MORENO ANGULO ELOY BALTAZAR | F |
368 | MORENO BRINGAS HERALDO WILFREDO | B |
369 | MORENO PEREZ JORGE FELIX | J |
370 | MORENO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO | H |
371 | MORENO SANCHEZ RAUL ALBERTO | G |
372 | MUÑOZ ALFARO LEONCIO BENJAMIN | I |
373 | MUÑOZ PORTILLA MARCIANO SALOMON | F |
374 | MUÑOZ RIVASPLATA MIGUEL ANGEL | C |
375 | NACARINO FLORES CARLOS FERNANDO JESUS | F |
376 | NARVAEZ ROMERO JORGE LUIS | H |
377 | NECIOSUP DIAZ OSCAR ALBERTO | A |
378 | NECIOSUP OBANDO ODAR MARTIN | A |
379 | NORIEGA REATEGUI VICTOR MANUEL | D |
380 | NOVOA SANTILLAN ROGER ALFONSO | C |
381 | NOVOA SOLARI JULIO JORGE | F |
382 | NUÑEZ CHAVARRY MODESTO FRANCISCO | D |
383 | NUÑEZ CUBA CARLOS ALFREDO | D |
384 | ÑIQUE BUTRON JOSE ROBERTO | A |
385 | ÑIQUE ZAVALETA ANGEL ALBERTO | A |
386 | ÑIQUE ALARCON JAVIER MARCELINO | B |
387 | OBESO NUÑEZ GUSTAVO RUPERTO | J |
388 | OCAÑA CHAAMACHE ARTURO REYNALDO | I |
389 | ORBEGOOZO LOPEZ LEONOR EDWIN | G |
390 | ORBEGOZO PACHECO MARCO ANTONIO | I |
391 | ORRILLO NOVOA JORGE CARLOS | J |
392 | ORTECHO AGUIRRE VICTOR JULIO | C |
393 | ORTEGA CAVA LUIS HERNAN | C |
394 | ORTIZ CASTILLO JOSE MIGUEL | G |
395 | ORTIZ CHANG RICARDO | E |
396 | ORTIZ SANCHEZ MARCIAL ROBERTO | E |
397 | ORTIZ SANCHEZ MARCO ANTONIO | G |
398 | OTINIANO GONZALEZ VICTOR MANUEL | C |
399 | PACHECO RAMOS DANILO HILDEBRANDO | D |
400 | PACHECO HERNANDEZ EDGAR OSWALDO | B |
401 | PAJUELO OLIVARES DEGUNDO EUGENIO | E |
402 | PALOMINO LLANOS JOSE LUIS | C |
403 | PANDO CALLE FRANKLIN POSTALOZZI | A |
404 | PAREDES CALDERON JOS ANTONIO | G |
405 | PAREDES IBAÑEZ OSCAR ALFREDO | J |
406 | PAREDES SALDARRIAGA CARLOS ALBERTO | G |
407 | PAREDES VELEZMORO WILLIAM NORBERTO | E |
408 | PAREDES LANDAURO FERMIN ELISEO | C |
409 | PAREDES MIRANDA EDMUNDO | C |
410 | PELAEZ LAZURTEGUI JOSE DEL CARMEN | B |
411 | PEÑA MORAN WILMER WILSON | J |
412 |
PEREDA PAREDES JULIO ESTUARDO |
B |
413 | PEREIRA CEDAMANOS JULIO ORLANDO | H |
414 | PEREZ AMASIFUEN RAMON | G |
415 | PEREZ SANJINEZ ROCKY CARLOS | A |
416 | PERLECHE VARGAS JOSE LUIS | I |
417 | PESANTES HERNANDEZ CARLOS EDUARDO | I |
418 | PIMINCHUMO DIAZ JUAN | B |
419 | PINTO MELGAREJO FORTUNATO CRISTOBAL | J |
420 | PISCONTE LAZARO WILSON ANTONIO | B |
421 | PLASENCIA ANGULO JORGE LUIS | H |
422 | PLASENCIA SANTA MARIA VICTOR ERNESTO | I |
423 | PLASENCIA SANTA MARIA VICTOR RAUL | J |
424 | POEMAPE RODRIGUEZ JAIME MAIJAN | H |
425 | POLAR JARA AUGUSTO FERNANDO | C |
426 | POLETTY SALAZAR DANTE EDUARDO | H |
427 | POLO MINCHOLA LUIS FRANCISCO | B |
428 | PONCE DE LEON OJEDA CESAR AUGUSTO | A |
429 | PONCE GONZALEZ CESAR AUGUSTO | B |
430 | PRADO MUÑOZ CARLOS AURIO | H |
431 | PRECIADO MUÑOZ JORGE LUIS | C |
432 | PRETEL ROMERO HERCULES JACINTO | H |
433 | PRETELL ARMAS CARLOS ALFONSO | E |
434 | PRETELL ROMERO LUIS ENRIQUE | B |
435 | PRIETO GUTIERREZ RUDY FERNANDO | A |
436 | PUERTAS MARTOS TEOFILO ALBERTO | E |
437 | QUEVEDO ANTICONA FRANCISCO NICANOR | J |
438 | QUICATO CARRANZA JOSE EUSEBIO | J |
439 | QUIÑONEZ EUSEBIO CARLOS ALBERTO | B |
440 | QUIROZ GASTIABURU MIGUEL ANGEL | J |
441 | QUIROZ LLANOS HUGO ORLANDO | J |
442 | QUIROZ VELEZ LUIS ENRIQUE | E |
443 | QUISPE PONCE MARCO ANTONIO | H |
444 | QUISPE ROMERO MIGUEL ANGEL | J |
445 | QUITO VELASQUEZ JORGE ROBERTO | I |
446 | QUITO VELASQUEZ WILLIAM RAMOS | B |
447 | RAMIREZ CAMPOS HILDER SEGUNDO | H |
448 | RAMIREZ CARDENAS JORGE | H |
449 | RAMIREZ GARCIA JAIAME ROBERTO | C |
450 | RAMIREZ LAZO GERARDO ARISTIDES | D |
451 | RAMOS GONZALES OSCAR DEMETRIO | H |
452 | RAVELLO VALVERDE HECTOR YURI RAFAEL | A |
453 | REVOREDO CASTILLO GUILLERMO ENRIQUE | J |
454 | REVOREDO LLANOS IVAN AUGUSTO | J |
455 | REYES LLERENA HERNAN HONORIO | I |
456 | REYES LLERENA MIGUEL ARMANDO | B |
457 | REYES MARIMES OSCAR ESTEVES | D |
458 | REYES ÑIQUE JOSE LUIS | B |
459 | REYES TEJADA WILMER ALBERTO | H |
460 | REYNA POLO LUIS | D |
461 | RICO ASTO CARLOS MANUEL | J |
462 | RIERA FERNANDEZ ELIAS JUSTINIANO | H |
463 | RIOS BRUZZONE FERNANDO ENRIQUE | E |
464 | RIOS ROJAS JOSE AURELIANO | E |
465 | RIOS SILVA WILLIAM JEFFERSON | F |
466 | RIOS VIVANCO MIGUEL | D |
467 | RIVERA ESPINOLA JUAN MANUEL | C |
468 | RIVERA QUIROZ LUIS GERARDO | A |
469 | RIVERO MENDEZ JORGE LUIS | J |
470 | ROBLEDO WONG JORGE JESUS | E |
471 | ROBLES SALAZAR MARCO ANTONIO | H |
472 | RODRIGEZ RISCO CESAR AUGUSTO | F |
473 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ TITO HUMBERTO | I |
474 | RODRIGUEZ ALEGRIA DANIEL FERNANDO | D |
475 | RODRIGUEZ ANTON ELIO ENRIQUE | E |
476 | RODRIGUEZ BURGOS VITELIO ENRIQUE | H |
477 | RODRIGUEZ CARRASCAL RICARDO EDUARDO | J |
478 | RODRIGUEZ CASTAÑEDA JOSE DANIEL | I |
